<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamische gegenereerd op 17 april 2026 om 07:43 door All in One SEO v4.9.5.1 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://6gorillas.nl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>6Gorilla&#039;s</title>
		<link><![CDATA[https://6gorillas.nl]]></link>
		<description><![CDATA[6Gorilla&#039;s]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:43:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://6gorillas.nl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/langdurige-zorg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/langdurige-zorg/]]></link>
			<title>Datagedreven werken in de langdurige zorg | 6Gorilla&#8217;s</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/6gorillas-aanwezig-op-mi-partners-congres-data-ai-bij-de-overheid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/6gorillas-aanwezig-op-mi-partners-congres-data-ai-bij-de-overheid/]]></link>
			<title>6Gorilla&#8217;s aanwezig op M&#038;I Partners congres &#8220;Data en AI bij de overheid&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/events/webinar-herindicaties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/events/webinar-herindicaties/]]></link>
			<title>On-demand webinar herindicaties</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/power-bi-fundamentals-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/power-bi-fundamentals-training/]]></link>
			<title>Power BI Fundamentals Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/virtuele-hr-assistent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/virtuele-hr-assistent/]]></link>
			<title>Virtuele HR-assistent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/waarom-herindicaties-een-grote-stille-kostenpost-zijn-in-de-zorg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/waarom-herindicaties-een-grote-stille-kostenpost-zijn-in-de-zorg/]]></link>
			<title>Waarom herindicaties een grote, stille kostenpost zijn in de zorg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/snowwork-waarom-data-niet-meer-alleen-analyseert-maar-handelt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/snowwork-waarom-data-niet-meer-alleen-analyseert-maar-handelt/]]></link>
			<title>SnowWork: waarom data niet meer alleen analyseert, maar handelt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/overheid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/overheid/]]></link>
			<title>Overheid</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/datastrategie-in-de-zorg-jouw-gids-naar-slimme-oplossingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/datastrategie-in-de-zorg-jouw-gids-naar-slimme-oplossingen/]]></link>
			<title>Datastrategie in de zorg: jouw gids naar slimme oplossingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/een-goede-strategie-de-sleutel-tot-succes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/een-goede-strategie-de-sleutel-tot-succes/]]></link>
			<title>Een goede strategie: de sleutel tot succes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/ai-strategie-de-volgende-stap-na-je-datastrategie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/ai-strategie-de-volgende-stap-na-je-datastrategie/]]></link>
			<title>AI-strategie: de volgende stap na je datastrategie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/onze-integraties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/onze-integraties/]]></link>
			<title>Onze integraties</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/soevereine-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/soevereine-cloud/]]></link>
			<title>Soevereine cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/elementor-hf/header-pages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/elementor-hf/header-pages/]]></link>
			<title>Header Pages</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/events/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/events/]]></link>
			<title>Events</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/dataspecialisten-as-a-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/dataspecialisten-as-a-service/]]></link>
			<title>Dataspecialisten as a Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/events/bi-ai-middag-3-maart-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/events/bi-ai-middag-3-maart-2026/]]></link>
			<title>BI &#038; AI middag 3 maart 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 18:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/amstelring-kiest-voor-datagedreven-innovatie-met-regionaal-dataplatform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/amstelring-kiest-voor-datagedreven-innovatie-met-regionaal-dataplatform/]]></link>
			<title>Amstelring kiest voor datagedreven innovatie met regionaal dataplatform</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/managed-data-warehouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/managed-data-warehouse/]]></link>
			<title>Managed Dataplatform</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/6gorillas-stelt-e100-000-aan-snowflake-credits-beschikbaar-voor-ai-in-de-zorg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/6gorillas-stelt-e100-000-aan-snowflake-credits-beschikbaar-voor-ai-in-de-zorg/]]></link>
			<title>6Gorilla’s stelt €100.000 aan Snowflake-credits beschikbaar voor AI in de zorg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 10:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/herindicaties-voorspellen-en-automatiseren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/herindicaties-voorspellen-en-automatiseren/]]></link>
			<title>Herindicaties voorspellen en automatiseren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 15:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/interview-met-jeroen-sen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/interview-met-jeroen-sen/]]></link>
			<title>Vijf jaar 6Gorilla’s door de ogen van mede-oprichter Jeroen Sen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 09:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/versla-de-administratie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/versla-de-administratie/]]></link>
			<title>Speel de 6Gorilla&#8217;s game Versla de administratie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/bedankt-voor-je-aanvraag-opname/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/bedankt-voor-je-aanvraag-opname/]]></link>
			<title>Bedankt aanvraag opname</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 13:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 12:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/werkwijze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/werkwijze/]]></link>
			<title>Werkwijze</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 12:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/zorgprofielen-voorspellen-in-de-langdurige-zorg-wlz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/zorgprofielen-voorspellen-in-de-langdurige-zorg-wlz/]]></link>
			<title>Verschuivingen in zorgprofielen en herindicaties voorspellen met AI: van reactief naar proactieve zorgplanning</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 11:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/over/]]></link>
			<title>Over ons</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 14:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/koko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/koko/]]></link>
			<title>Koko &#8211; Maak kennis met de slimste gorilla uit ons nest</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 13:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/bedankt-voor-je-aanmelding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/bedankt-voor-je-aanmelding/]]></link>
			<title>Bedankt aanmelding</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 08:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/dos-donts-van-data-visualisatie-in-de-zorg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/dos-donts-van-data-visualisatie-in-de-zorg/]]></link>
			<title>Do’s &amp; don’ts van data visualisatie in de zorg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 15:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/no-shows-in-de-zorg-voorspellen-en-voorkomen-zo-pak-je-het-aan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/no-shows-in-de-zorg-voorspellen-en-voorkomen-zo-pak-je-het-aan/]]></link>
			<title>No shows in de zorg voorspellen met AI: zo pak je het aan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 12:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/strategy-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/strategy-consulting/]]></link>
			<title>Strategy consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 09:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/6gorillas-lanceert-koko-ai-assistent-voor-de-zorg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/6gorillas-lanceert-koko-ai-assistent-voor-de-zorg/]]></link>
			<title>6Gorilla’s lanceert Koko: AI-assistent voor de zorg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 09:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/datasharehouse-buyers-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/datasharehouse-buyers-guide/]]></link>
			<title>6Gorilla’s Datasharehouse Buyers Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 08:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/een-dag-uit-mijn-werk-als-behandelaar-met-koko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/een-dag-uit-mijn-werk-als-behandelaar-met-koko/]]></link>
			<title>Een dag uit mijn werk als behandelaar – mét Koko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 11:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/al-onze-integraties-op-een-plek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/al-onze-integraties-op-een-plek/]]></link>
			<title>Al onze integraties op één plek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 11:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/zonnehuisgroep-amstelland-kiest-6gorillas-voor-dataplatform-en-slimme-herindicaties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/zonnehuisgroep-amstelland-kiest-6gorillas-voor-dataplatform-en-slimme-herindicaties/]]></link>
			<title>Zonnehuisgroep Amstelland kiest 6Gorilla’s voor dataplatform en slimme herindicaties</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/inzicht-in-het-verschil-dataplatform-voor-interoperabiliteit-versus-analytics-in-de-zorg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/inzicht-in-het-verschil-dataplatform-voor-interoperabiliteit-versus-analytics-in-de-zorg/]]></link>
			<title>Inzicht in het verschil: dataplatform voor interoperabiliteit versus analytics in de zorg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 09:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/datavisualisatie-van-ruwe-data-naar-heldere-inzichten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/datavisualisatie-van-ruwe-data-naar-heldere-inzichten/]]></link>
			<title>Datavisualisatie: van ruwe data naar heldere inzichten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 10:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/events/webinar-ai-in-de-zorg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/events/webinar-ai-in-de-zorg/]]></link>
			<title>Webinar AI in de zorg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 12:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/de-mens-achter-de-data-hoe-slimmere-zorgprocessen-toch-menselijk-moeten-blijven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/de-mens-achter-de-data-hoe-slimmere-zorgprocessen-toch-menselijk-moeten-blijven/]]></link>
			<title>De mens achter de data: hoe slimmere zorgprocessen toch menselijk moeten blijven</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 12:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/start-poc-innovatief-regionaal-datasharehouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/start-poc-innovatief-regionaal-datasharehouse/]]></link>
			<title>Start PoC innovatief regionaal Datasharehouse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 12:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/snowflake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/snowflake/]]></link>
			<title>Snowflake</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 12:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/data-preparatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/data-preparatie/]]></link>
			<title>Datapreparatie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 12:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/6gorillas-lanceert-ai-oplossing-die-herindicaties-voorspelt-en-automatiseert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/6gorillas-lanceert-ai-oplossing-die-herindicaties-voorspelt-en-automatiseert/]]></link>
			<title>6Gorilla’s lanceert AI-oplossing die herindicaties voorspelt en automatiseert</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/digitale-hoogvliegers-5-lessen-voor-de-zorg-over-digitale-transformatie-van-de-nederlandse-luchtmacht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/digitale-hoogvliegers-5-lessen-voor-de-zorg-over-digitale-transformatie-van-de-nederlandse-luchtmacht/]]></link>
			<title>Digitale hoogvliegers: 5 lessen voor de zorg over digitale transformatie van de Nederlandse Luchtmacht</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 12:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/zorg-slimmer-samen-de-praktijk-een-verslag-van-de-vierde-healthcare-bi-middag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/zorg-slimmer-samen-de-praktijk-een-verslag-van-de-vierde-healthcare-bi-middag/]]></link>
			<title>Zorg slimmer samen: de praktijk – een verslag van de vierde Healthcare BI middag</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 12:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://6gorillas.nl/6gorillas-sluit-zich-aan-bij-aic4nl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://6gorillas.nl/6gorillas-sluit-zich-aan-bij-aic4nl/]]></link>
			<title>6Gorilla’s sluit zich aan bij AIC4NL om verantwoorde AI in de zorg te versnellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
